填报单位:365bet体育投注网_365会提款不成功吗_正规365网址是多少政府信息公开管理中心
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 33 | 33 | 32 | 32 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 33 | 33 | 32 | 32 | 130 | ||
抽查合格率(单位:%) | 94 | 94 | 84 | 87.5 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | |
书面检查 |
|
|
|
|
| ||
通报批评 |
|
|
|
|
| ||
警告或记过处分 |
|
|
|
|
| ||
调离岗位或免职 |
|
|
|
|
| ||
其他 |
|
|
|
|
| ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(2%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 6 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 132 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 32 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) 365bet体育投注网_365会提款不成功吗_正规365网址是多少 | 50 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 50 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
培训人次(单位:人次) | 65 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
其 他 | 不定期检查全市政府网站存在的严重表述错误等问题 |
联系电话: 0818-2535205 填报日期:2020.1.7