各县、市、区人民政府,市级有关部门:
现将省政府办公厅《关于加强地震灾区灾民临时安置点防雷工作的紧急通知》(川府办发电〔2008〕66号)转发你们,请认真贯彻落实。
二○○八年五月二十九日
四川省人民政府办公厅
关于加强地震灾区灾民临时安置点防雷工作的紧急通知
各市(州)人民政府,省直有关部门:
目前,我省已进入雷电灾害多发期,各级人民政府及有关部门要迅速做好地震灾区灾民临时安置点的雷电灾害防御工作,确保灾区灾民临时安置点人民群众生命财产安全,现就有关事项紧急通知如下。
一、在地震灾区灾民临时安置点的建设中,应参照国家防雷相关技术规范和标准要求,结合临时安置点实际情况,安装适当防雷设施。
二、各级气象部门要积极参与地震灾区灾民临时安置点工程建设的选址规划,并加强对地震灾区灾民临时安置点防雷安全工作的技术指导,最大限度消除雷击安全隐患。
三、有关防雷器材由当地气象部门协助组织筹措。
四、各级气象部门要加强对雷电的监测,及时提供灾区内雷电潜势预报和雷电预警预报服务。
五、各级宣传及气象部门要加强对震灾区及灾民临时安置点雷电灾害防御知识的宣传。各级气象部门要积极作好雷电灾害防御的咨询工作。
附件:1.避震期间防雷安全注意事项
2.各级气象主管机构联系电话
二○○八年五月二十三日
附件1
避震期间防雷安全注意事项
1.在地震临时安置点的选址上,应远离危、旧建筑以及山地滑坡地段,尽量选择整体地势和植被高度较低,且空旷、干燥的地方搭建临时安置点和避震帐篷,切忌在大树、电杆下搭建避震帐篷。
2.打雷时,帐篷内的人员应蹲在地上,双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低头,千万不可躺下。
3.雷雨时,临时安置点和避震帐篷内的人员应尽量远离帐篷边缘及帐篷的金属支撑杆。
4.若雷雨期间身处树木、楼房等高大物体下,应该马上离开。若来不及离开,应该尽量坐在干燥的绝缘物上面。
5.雷雨期在空旷场地不宜打伞,不宜把铁锹、镐等金属工具物品扛在肩上,应尽量避免室外活动。
附件2
各级气象主管机构联系电话
单位 | 姓名 | 职务 | 单位电话 | 住宅电话 | 手机 |
省气象局法规处 | 李鸿飞 | 副处长 | 87329996 | 87326575 | 13980911020 |
省防雷中心 | 靳小兵 | 副主任 | 87369310 | 37795172 | 13708087154 |
| 省气象局办公室:87319170、87326519 | ||||
成都市气象局 (028) | 陈祯烈 | 副局长 | 87038245 | 87036476 | 13608176460 |
办公室:87015830 | |||||
德阳市气象局 (0838) | 尤 潜 | 局 长 | 2409666 |
| 13881089706 |
办公室:2409454、2409339 | |||||
绵阳市气象局 (0816) | 王永斌 | 局 长 | 2860058 | 2391753 | 13708118566 |
办公室:2860098、2860286 | |||||
广元市气象局 (0839) | 张学藻 | 局 长 | 3308713 | 3303056 | 13518321095 |
办公室:3300314、3302301 | |||||
眉山市气象局 (0833) | 李顶洪 | 局 长 | 8161066 | 8199720 | 13909032135 |
办公室:8161012、8161021 | |||||
乐山市气象局 (0833) | 杨 一 | 局 长 | 2130383 | 2115570 | 13881376158 |
办公室:2334014、2130784 | |||||
雅安市气象局 (0835) | 康 宁 | 局 长 | 2223158 | 2361695 | 13568775558 |
办公室:2223018、2222629 | |||||
遂宁市气象局 (0825) | 邓 勃 | 局 长 | 2224772 | 15882522633 | 13882533033 |
办公室:2225262、2251108 | |||||
南充市气象局 (0817) | 吴 刚 | 副局长 | 2393124 | 6104508 | 13350663999 13795999716 |
办公室:2391037、2391992 | |||||
广安市气象局 (0826) | 陈 文 | 局 长 | 2352877 | 2352877 | 13882690088 |
办公室:2332035、2332720 | |||||
巴中市气象局 (0827) | 陈光辉 | 局 长 | 5226391 | 5221373 | 13608240651 |
办公室:5224082、5231713 | |||||
365bet体育投注网_365会提款不成功吗_正规365网址是多少气象局 (0818) | 刘志刚 | 副局长 | 2667371 | 2667986 | 13568349390 |
办公室:2651893、2651099 | |||||
资阳市气象局 (0832) | 蔡 杰 | 局 长 | 6757801 | 6757211 | 13982980555 |
办公室:6757809、6188774 | |||||
内江市气象局 (0832) | 尹建昌 | 局 长 | 2175413 |
| 13990581185 |
办公室:2175515 | |||||
自贡市气象局 (0813) | 庞建华 | 副局长 | 2108711 | 8203955 | 13890089699 |
办公室:2104906、2102743 365bet体育投注网_365会提款不成功吗_正规365网址是多少 | |||||
泸州市气象局 (0830) | 徐秋平 | 局 长 | 3104734 |
| 13982726815 |
办公室:3190390、3108560 | |||||
宜宾市气象局 (0831) | 岳永良 | 副局长 | 3557237 |
| 13990926600 |
办公室:3552163、3553264 | |||||
攀枝花市气象局 (0812) | 旷万华 | 局 长 | 3356117 | 3334896 | 13982334567 |
办公室:3332544、3332756 | |||||
甘孜州气象局 (0836) | 呷玛扎西 | 局 长 | 2835668 | 2836496 | 13508290758 |
办公室:2836708、2836352 | |||||
阿坝州气象局 (0837) | 陶 建 | 副局长 | 2824129 | 8881528 | 13909040982 |
办公室:2822469、2822683 | |||||
凉山州气象局 (0834) | 杨柳婵 | 局 长 | 3284193 | 3281215 | 13981585586 |
办公室:3280632、3280420 |